東京都内で生ごみ処理機を導入する際、多くの自治体が助成金制度を提供しており、補助額や申請条件が異なります。本記事では、東京都23区および東京都下の自治体ごとの助成金対応状況を一覧表にまとめました。助成率や上限金額、申請タイミングを比較しながら、お住まいの地域で利用できる制度を確認できます。コストを抑えて生ごみ処理機を導入し、家庭のごみ削減や環境負荷の軽減に役立てましょう。
東京都23区の生ごみ処理機助成金対応表
区名 | 助成金制度 | 助成率 | 上限金額 | 申請時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
千代田区 | あり | 2/3 | 30,000円 | 購入後 | — |
中央区 | なし | — | — | — | — |
港区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
新宿区 | なし | — | — | — | — |
文京区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
台東区 | なし | — | — | — | — |
墨田区 | なし | — | — | — | — |
江東区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
品川区 | あり | 1/3 | 20,000円 | 購入前 | — |
目黒区 | なし | — | — | — | — |
大田区 | なし | — | — | — | — |
世田谷区 | なし | — | — | — | — |
渋谷区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
中野区 | なし | — | — | — | パリパリキューなどの購入あっせん |
杉並区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
豊島区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入前 | — |
北区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
荒川区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入前 | — |
板橋区 | なし | — | — | — | — |
練馬区 | なし | — | — | — | パリパリキューなどの購入あっせん |
足立区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
葛飾区 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
江戸川区 | なし | — | — | — | — |
東京都下の生ごみ処理機助成金対応表
市町村名 | 助成金制度 | 助成率 | 上限金額 | 申請時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
八王子市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | 電気式は対象外。 |
立川市 | あり | 1/2 | 25,000円 | 購入後 | — |
武蔵野市 | なし | — | — | — | — |
三鷹市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
青梅市 | なし | — | — | — | — |
府中市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
昭島市 | あり | 2/3 | 30,000円 | 購入前 | — |
調布市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
町田市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
小金井市 | あり | 1/2 | 30,000円 | 購入後 | — |
小平市 | あり | 1/2 | 30,000円 | 購入後 | — |
日野市 | あり | 1/2 | 10,000円 | 購入後 | 非電動式のみ対象。 |
東村山市 | あり | 1/2 | 3,000円 | — | 電動式は対象外 |
国分寺市 | あり | 2/3 | 30,000円 | 購入後 | — |
国立市 | なし | — | — | — | — |
福生市 | なし | — | — | — | — |
狛江市 | あり | 1/2 | 18,000円 | 購入後 | — |
東大和市 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
清瀬市 | あり | 1/2 | 30,000円 | 購入後 | — |
東久留米市 | あり | 1/3 | 10,000円 | 購入後 | 非電動式のみ対象。 |
武蔵村山市 | あり | 1/2 | 40,000円 | 購入後 | — |
多摩市 | あり | 1/2 | 5,000円 | 購入後 | 非電動式のみ対象。 |
稲城市 | あり | 1/2 | 10,000円 | 購入前 | — |
羽村市 | あり | 1/2 | 5,000円 | 購入後 | 非電動式のみ対象。 |
あきる野市 | なし | — | — | — | — |
西東京市 | なし | — | — | — | — |
瑞穂町 | あり | 2/3 | 30,000円 | 購入後 | — |
日の出町 | あり | 3/4 | 20,000円 | 購入前 | — |
檜原村 | あり | 1/2 | 30,000円 | 購入後 | — |
奥多摩町 | あり | 2/3 | 40,000円 | 購入後 | — |
大島町 | なし | — | — | — | — |
利島村 | なし | — | — | — | — |
新島村 | なし | — | — | — | — |
神津島村 | なし | — | — | — | — |
三宅村 | なし | — | — | — | — |
御蔵島村 | あり | 1/2 | 20,000円 | 購入後 | — |
八丈町 | なし | — | — | — | — |
青ヶ島村 | なし | — | — | — | — |
小笠原村 | なし | — | — | — | — |
助成金の受付スケジュールの傾向
お住まいの自治体で生ごみ処理機の助成金が予算上限に達し、受付が終了していた場合は、次回の申請スケジュールを確認しておくとよいでしょう。助成金制度自体が廃止されたという告知がない限り、新年度に改めて予算が組まれ、受付が再開されるケースが多く見られます。
4月開始の自治体が多い
- 新年度の予算が確定し、助成金制度もリセットされるため、4月から受付を再開する自治体が多く見られます。
- 例年の受付開始日が決まっている場合、前年と同じタイミングでスタートする可能性が高い。
予算上限に達すると終了
- 多くの自治体では、助成金に年間の予算枠があり、申請が多いと年度途中でも受付終了となります。
- そのため、早めに申請した方が確実です。
通年受付の自治体もある
- 一部の自治体では、通年で受付を行い、予算がなくなり次第終了する方式を取っています。
- 例えば、「今年度の予算枠が〇〇件分」と明記している自治体もあります。
例外的に年度途中で追加予算が組まれることも
- 予算超過後、追加で予算が割り当てられる場合もありますが、必ずしも再開されるとは限りません。
4月の再開情報をチェックする方法
- 自治体の公式サイトを確認(特に「環境課」「清掃課」「ごみ減量推進課」などが担当)
- 広報誌やSNSをチェック(自治体の公式発表が載ることが多い)
- 前年の開始時期を参考にする(多くの場合、毎年同じ時期に開始)
4月から助成金受付を再開する自治体が多いですが、予算上限に達すると早期終了するため、できるだけ早めに申請するのがベストです。自治体ごとに異なるので、年度初めの情報をこまめにチェックすると良いでしょう。
まとめ
東京都内では、生ごみ処理機の助成金制度がある自治体とない自治体があり、補助率や上限額、対象機種なども自治体ごとに異なります。助成金を活用することで、費用を抑えつつ生ごみ処理機を導入できるため、お住まいの自治体の制度をよく確認しておきましょう。また、申請タイミング(購入前・購入後)にも注意が必要です。環境への配慮と家計の負担軽減のため、助成金制度をうまく活用してみてください。
ルーフェン公式サイトでの助成金確認
ルーフェンの公式サイトでは、お住まいの地域を選択するだけで、お住まいの自治体の助成金制度の有無や金額、助成比率などを簡単に調べることができます。

